更新
会社名 | ムライケミカルパック株式会社 | ||||
---|---|---|---|---|---|
連絡先 | 住所 東京都文京区小石川1-16-1 3階 | TEL:03-3816-7667 | |||
会社URL または 製品URL | https://www.murai.co.jp | ||||
認証番号 | 182.1①001 | ||||
認証製品名 | ケミカルカチオンパック | ||||
型番 | |||||
認証対象部材名 | 高日射反射率屋根材 | ③金属屋根材 | |||
技術の原理 | 「ケミカルカチオンパック工法」は、独自開発・製造した塗料により、遮熱効果と断熱効果をあわせ持つ高機能性コーティングです。 断熱効果を発揮するケミカルカチオン主材は、アクリル樹脂混和液とセメント系パウダーにより構成されています。従来塗料の5倍以上の塗膜の厚みがあり、微小な独立気泡が形成されることから熱伝導を抑制し、断熱効果を発揮します。 日射反射率に優れ、高い遮熱効果を発揮するトップコートをコーティングすることで、夏場の工場や倉庫の表面温度と室内温度を低減します。 |
||||
技術の特徴・先進性・セールスポイント | 夏場の室内温度を下げることで、エアコンの消費電力と室外機からの排熱量を削減。ヒートアイランド現象の対策に貢献します。 スレートや金属、コンクリートなど、様々な屋根・外壁材にコーティング可能。既存の建材をそのまま活用でき、コーティングによる強度回復効果もあることから、無駄のないエコな工法です。 「ケミカルカチオンパック工法」は、塗料の持つ性能・効果を最大限発揮出来る様に、塗料の製造から、施工まですべて自社で一括して実施しています。 |
||||
試験方法 | 認証制度実施の要領 別表2 認証基準を適応 | ||||
試験結果 | 資料番号 | 日射反射率 | |||
明度 | 可視光域 | 近赤外域 | 日射反射率 | ||
(L*) | 300-780nm | 780-2500nm | 300-2500nm | ||
認証値 | L*≧80.0 | – | ≧80 | ≧60.0 | |
測定値 | 95.1 | 80.8 | 83.2 | 81.8 | |
判定 | 合格 | – | 合格 | 合格 | |
屋外暴露試験 180日後 |
認証値 | – | – | – | 保持率90%以上 |
測定値 | 95.2 | 81.1 | 83.4 | 82.0 | |
判定 | – | – | – | 合格 | |
補足説明 | 測定数値すべてが認証基準値を満足している事 |