更新
会社名 | 株式会社高大 | ||||
---|---|---|---|---|---|
連絡先 | 住所 福岡県飯塚市天道26番地1号 | TEL:0948-29-0888 | |||
会社URL または 製品URL | http://www.fuji-koudai.co.jp | ||||
認証番号 | 221.2①002 | ||||
認証製品名 | 遮熱カラーゴムチップ 、カラーゴムチップ | ||||
型番 | SS-G、SS-BR、SS-LBR、SS-CBR、SS-BE、SS-GR、 SS-BL、SS-R R-2、BL1、G2 |
||||
認証対象部材名 | 遮熱舗装 | (歩行者系) | |||
技術の原理 | エチレンプロピレンジエンゴムに顔料を混ぜ合わせ、破砕機で細かく粉砕しチップ状に加工。 製造過程で遮熱材を投入し若しくは遮熱性の高い顔料を使用する事で、遮熱性・耐候性・耐久性に優れた製品です。 |
||||
技術の特徴・先進性・セールスポイント | 対象となるゴムチップは用途に応じて、ロードタイプ・ブロックタイプ・キャラクタータイプその他様々な使い分けや加工ができる製品です。 1)耐摩耗性に優れ、歩道の乗入や公園の園路など車が乗入いる場所にも使用できます。 2)ゴムに顔料を練り込んでいる為、色褪せや色落ちが少ない製品です。 3)公園、建築外構、スポーツ施設など炎天下にさらされる屋外でも使用できる製品です。 4)クッション性のある舗装材。膝や、腰への負担や転倒による怪我を軽減します。 |
||||
試験方法 | 認証制度実施の要領 別表2 認証基準を適応 | ||||
試験結果 | 型番 | 明度L* | 近赤外域 | 日射反射率 | |
780-2500nm | 300-2500nm | ||||
≧6/8L* | ≧5/8L*-5 | ||||
SS-LBR | 40〈L*〈80 | 測定値 | 48.0 | 30.2 | |
判定 | 合格 | 合格 | |||
SS-CBR | 測定値 | 45.9 | 27.7 | ||
判定 | 合格 | 合格 | |||
SS-BE | 測定値 | 56.8 | 41.0 | ||
判定 | 合格 | 合格 | |||
SS-GR | 測定値 | 45.7 | 28.0 | ||
判定 | 合格 | 合格 | |||
SS-BL | 測定値 | 58.1 | 35.2 | ||
判定 | 合格 | 合格 | |||
SS-R | 測定値 | 54.5 | 36.1 | ||
判定 | 合格 | 合格 | |||
G2 | 測定値 | 41.3 | 24.9 | ||
判定 | 合格 | 合格 | |||
SS-G SS-BR R-2 BL1 |
L*≦40.0 | 認証値 | ≧30.0 | ≧20.0 | |
測定値 | 42.6~44.3 | 23.4~28.0 | |||
判定 | 合格 | 合格 | |||
補足説明 | 測定数値すべてが認証基準値を満足している事 |